Таблица процессоров AMD FX для сокета AM3+

Процессоры AMD FX

Таблица процессоров AMD из линейки FX для сокета AM3+.

Данные процессоры были построены на архитектуре Bulldozer на ядре Zambezi и архитектуре  Piledriver построенного на ядре Vishera.

Обе эти архитектуры были построены на 32 нм техпроцессе. (данный параметр был в таблице но я решил её удалить дабы таблица лучше вмешалась на странице)

Таблица поделена на 4 ядерные, 6 ядерные и 8 ядерные.

Также в таблице указаны частоты в турбо коре на все ядра.

Указывать частоты turbo core максимальную на несколько ядер не вижу смысла так как это параметр на производительность сильно не повлияет.

Наименование Частота Частота
Turbo core
(на все ядра)

Ядро (год)

Кеш L2/L3. ТДП
4 ядерные процессоры      
AMD FX-4100 3.6 Ghz 3.7 Ghz Zambezi (2011) 4096 Кб/8192Кб 95
AMD FX-4120 3.9 Ghz 4.0 Ghz Zambezi (2011) 4096 Кб/8192Кб 95
AMD FX-4130 3.8 Ghz 3.9 Ghz Zambezi (2011) 4096 Кб/4096Кб 125
AMD FX-4150 3.8 Ghz 3.9 Ghz Zambezi (2011) 4096 Кб/8192Кб 95
AMD FX-4170 4.2 Ghz 4.3 Ghz Zambezi (2011) 4096 Кб/8192Кб 125
AMD FX-4200 4.2 Ghz 4.3 Ghz Zambezi (2011) 4096 Кб/4096Кб 125
AMD FX-4300 3.8 Ghz 3.9 Ghz Vishera (2012) 4096 Кб/4096Кб 95
AMD FX-4320 4.0 Ghz 4.1 Ghz Vishera (2012) 4096 Кб/4096Кб 95
AMD FX-4330 4.0 Ghz 4.2 Ghz Vishera (2012) 4096 Кб/8192Кб 125
AMD FX-4350 4.2 Ghz 4.3 Ghz Vishera (2012) 4096 Кб/8192Кб 125
6 ядерные процессоры      
AMD FX-6100 3.3 Ghz 3.6 Ghz Zambezi (2011) 6144 Кб/8192Кб 95
AMD FX-6120 3.6 Ghz 3.9 Ghz Zambezi (2011) 6144 Кб/8192Кб 95
AMD FX-6130 3.6 Ghz 3.8 Ghz Zambezi (2011) 6144 Кб/8192Кб 95
AMD FX-6200 3.8 Ghz 4.0 Ghz Zambezi (2011) 6144 Кб/8192Кб 125
AMD FX-6300 3.5 Ghz 3.8 Ghz Vishera (2012) 6144 Кб/8192Кб 95
AMD FX-6330 3.6 Ghz 4.2 Ghz Vishera (2012) 6144 Кб/8192Кб 95
AMD FX-6350 3.9 Ghz 4.2 Ghz Vishera (2012) 6144 Кб/8192Кб 95
8 ядерный процессоры      
AMD FX-8100 2.8 Ghz 3.1 Ghz Zambezi (2011) 8192 Кб/8192Кб 95
AMD FX-8120 3.1 Ghz 3.4 Ghz Zambezi (2011) 8192 Кб/8192Кб 125
AMD FX-8140 3.2 Ghz 3.6 Ghz Zambezi (2011) 8192 Кб/8192Кб 95
AMD FX-8150 3.6 Ghz 3.9 Ghz Zambezi (2011) 8192 Кб/8192Кб 125
AMD FX-8170 3.9 Ghz 4.2 Ghz Zambezi (2011) 8192 Кб/8192Кб 125
AMD FX-8300 3.3 Ghz 3.6 Ghz Vishera (2012) 8192 Кб/8192Кб 95
AMD FX-8310 3.4 Ghz 3.7 Ghz Vishera (2012) 8192 Кб/8192Кб 95
AMD FX-8320 3.5 Ghz 3.7 Ghz Vishera (2012) 8192 Кб/8192Кб 125
AMD FX-8320E 3.2 Ghz 3.5 Ghz Vishera (2012) 8192 Кб/8192Кб 95
AMD FX-8350 4.0 Ghz 4.1 Ghz Vishera (2012) 8192 Кб/8192Кб 125
AMD FX-8370 4.0 Ghz 4.2 Ghz Vishera (2012) 8192 Кб/8192Кб 125
AMD FX-8370E 3.3 Ghz 3.6 Ghz Vishera (2012) 8192 Кб/8192Кб 95
8 ядерный топовые процессоры
AMD FX-9370 4.4 Ghz 4.7 Ghz Vishera (2012) 8192 Кб/8192Кб 220
AMD FX-9590 4.7 Ghz 5.0 Ghz Vishera (2012) 8192 Кб/8192Кб 220